
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION产品中心/ products

GT-526S 六通道激光粒子计数器
产品特点: 同时测量和显示6种粒径
| 取样流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
| 量程 | 0-3,000,000个粒子/立方英尺 |
| zui小测试粒径 | 0.3微米 |
| 测试粒径 | 0.3-2.0微米 (按0.1微米递增设置); 2.0-10微米 (按0.5微米递增设置) |
| 测试及显示通道 | 6通道, 在0.3-10微米范围内任选6种粒径 |
| 测试 (取样) 时间 | 1-999秒可调 |
| 取样间隔时间 | 1-999秒可调 |
| 操作按键 | 7个 |
| 读数显示 | 16位4行LCD |
| 温/湿度测试 | 选配G3120探头可测试温/湿度测试 |
| 控制软件 | 配套软件可以远端控制, 数据输出, 打印/保存数据 |
| 工作环境 | 0-50度 |
| 电源 | 100-240VAC转9VDC通用适配器 (内置可充电池) |
| 仪器尺寸 | 165.1mm x 101.6mm x 53.3mm (L x W x D) |
| 仪器重量 | 880克 |
| | |
| 订购编号 | 描述 |
| GT-526S | 包含以下物品 |
| | 精确取样头 |
CONTACT
办公地址:上海市闵行区春光路99弄26号504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com
扫码加微信