
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES

| 可搬型监测筒(可搬型2ch型)(NAH3) 覆盖了和独立式同等剂量率范围的小巧机型 | |||
| 测定射线 | 空间r射线 | ||
| 探测器 | 低量程 Nal(TI)闪烁体探测器 高量程 硅半导体探测器 | ||
| 显示范围 | 低量程 10nGy/h~10⁴nGy/h 高量程 10nGy/h~10⁸nGy/h | ||
| 测定能量范围 | 50keV~3MeV | ||
| 数据传送 | 以太网 | ||
| 尺寸 | 大约400(W)x680(H)x300(D)mm | ||
| 质量 | 大约25kg(本体) | ||
| 可搬型监测筒(可搬型2ch型)(NAH3) 覆盖了和独立式同等剂量率范围的小巧机型 | |||
| 测定射线 | 空间r射线 | ||
| 探测器 | 低量程 Nal(TI)闪烁体探测器 高量程 硅半导体探测器 | ||
| 显示范围 | 低量程 10nGy/h~10⁴nGy/h 高量程 10nGy/h~10⁸nGy/h | ||
| 测定能量范围 | 50keV~3MeV | ||
| 数据传送 | 以太网 | ||
| 尺寸 | 大约400(W)x680(H)x300(D)mm | ||
| 质量 | 大约25kg(本体) | ||
CONTACT
办公地址:上海市闵行区春光路99弄26号504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com
扫码加微信